| Nome | Dia |
|---|---|
| LUIZ CARLOS FERNANDES | 1 |
| José Antonio Rodrigues Gonzalez | 1 |
| Joice Luciana Bezerra | 1 |
| Ubirajara Brasil de Lima Júnior | 2 |
| Rodrigo Favero Carvalho de Castro | 2 |
| MAURO ALEXANDRE ZIONI BETING | 2 |
| MARCELO MOREIRA DA SILVA | 2 |
| EDUARDO DA SILVA LUZIO | 2 |
| REINALDO RODRIGUES DE MIRANDA | 3 |
| FLAVIO DONIZETE DOS SANTOS | 3 |
| Marcelo Tieppo | 4 |
| ALFREDO UIMARA CORREIA LEAO | 4 |
| JOÃO APARECIDO ALVES | 4 |
| EDUARDO MALUF MIGUEL | 4 |
| Aderbal de Oliveira | 5 |
| Luiz Fernando Ferrigno | 5 |
| WALDEMAR VIEIRA | 5 |
| ANTONIO CARLOS ALVES | 6 |
| JOAO PEDRO BARA FILHO | 6 |
| José Ismanhoto Junior | 6 |
| Vladir de Sá Lemos | 7 |
| HENDERSON FERREIRA DA COSTA | 7 |
| CLOVIS DA SILVA PEREIRA | 7 |
| RONALDO ANDRADE RIBEIRO | 7 |
| RODRIGO HUMBERTO LEON CONTRERA | 7 |
| FABIO LOPES | 8 |
| PAULO SERGIO SOUZA | 9 |
| EVERTON ROBERTO DOMINGUES | 10 |
| JOSE DOS SANTOS | 10 |
| WAGNER PRADO | 10 |
| Luiz Alberto Gigliotti | 10 |
| Alvaro Luis Batista Sales | 11 |
| WAGNER DONIZETI ROSA LIMA | 11 |
| José Luiz Guedes da Silva | 11 |
| Marina Mangione | 11 |
| WAGNER FIGUEIREDO FREDERICO | 11 |
| LUIS ESTEVAM PEREIRA IANHEZ | 11 |
| CELIO CAMPOS | 12 |
| ANTONIO CLAUDIO VENTURA | 13 |
| FERNANDO KEIGO NARAZAKI | 13 |
| PAULO SOARES DE ALMEIDA | 13 |
| RACHEL MELAMET | 13 |
| FRANCISCO PAGLIATO NETO | 13 |
| EROM BRUM | 13 |
| FERNANDO ALVES DA SILVA | 13 |
| GILBERTO BEZERRA DA SILVA | 14 |
| MANOEL PEREIRA DO VALE JUNIOR | 14 |
| MILTON JOSE DE OLIVEIRA | 15 |
| ANNIBAL FERREIRA DA FONSECA | 15 |
| JOAO MILTON SALGUEIRO | 15 |
| ARUBENS TEIXEIRA ASSEF | 15 |
| RENE GUARIGLIA | 15 |
| AMAURY MEDEIROS | 16 |
| HELY BISCARO | 16 |
| AMANDA ROMANELLI SILVA | 16 |
| Carolina Duarte Maia Simões | 16 |
| André Pires Pereira | 17 |
| Denis Eid Garcia | 17 |
| ODIR CUNHA | 17 |
| jose roberto papacidero | 17 |
| PAULO DE TARSO DOS SANTOS FERREIRA | 17 |
| VALMIR ZAMBRANO | 18 |
| JOSE VICENTE DE ANDRADE SOBRINHO | 18 |
| CLAUDIO MARTELLETTI GRILLO | 18 |
| AILTON LEITE CABRAL | 19 |
| LUIZ CARLOS VIEIRA DA COSTA | 19 |
| ANDERSON VALENÇA FRANÇA | 19 |
| Ubiratan Brasil Matta | 19 |
| GEORGE ANTONIO LUNARDI | 20 |
| EDUARDO ROCHA MARCOS | 20 |
| JOAO MONTEIRO DE BARROS NETO | 20 |
| Francisco Sannini Filho | 20 |
| André Luis dos Anjos | 20 |
| GIULIANO VILLA NOVA | 20 |
| Sergio Patrick | 20 |
| MARCELO DAMATO | 21 |
| ROBERTO SALIM GABRIEL | 22 |
| MARCUS VALÉRIO TOSETTO | 22 |
| MILTON EGYDIO JURADO PAGANO | 23 |
| LUCIANO LOLLA NETO | 23 |
| VICENTE ALESSI FILHO | 24 |
| Luiz Antonio Jarzon | 24 |
| JOSE NELLO MARQUES | 24 |
| Victor Baccarat Silva | 24 |
| Hely Bíscaro Jr. | 25 |
| LUIZ ANTONIO DE SIMONI PROSPERI | 25 |
| AUGUSTO NUNES DA SILVA | 25 |
| EDUARDO JORGE ABRAO | 25 |
| EDISON CARPENTIERI | 25 |
| RENATO APARECIDO NEVES FABRETTI | 25 |
| Sérgio Barbalho | 25 |
| RAUL MACHADO CARVALHO | 26 |
| CARLOS ALBERTO FERREIRA LIMA | 26 |
| CALIL HADDAD | 26 |
| AUGUSTO JOSE FERREIRA LANFREDI | 26 |
| FLAVIO RUBENS TERRA BARTH | 26 |
| JOSE GUILHERME T MARCONDES | 28 |
| JOSE FONSECA FRASCINO | 29 |
| Felippe Facincani | 29 |
| JOSE CARLOS GUEDES FILHO | 30 |
| SILVIO SPIMPOLO FILHO | 30 |
| Sylvio Montenegro Rodrigues Junior | 30 |
| TANIA SCAFFA E ADURA | 30 |
ACEESP - Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo - Fundada em 08/12/1941
Av. Paulista, 807 – 9º andar – Conjunto 904 São Paulo (SP)CEP 01311-100 - Fones: (11)3251-2420 / (11)3289-8409
É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste site e dos textos disponíveis, seja através de mídia eletrônica, impressa, ou qualquer outra forma de distribuição. Os infratores serão indiciados e punidos com base na lei nº 9.610 de 19/02/1998.